Havoc (2025) .mkv 720p WEB-DL DDP 5.1 iTA ENG H264 - FHC_CREW.mkv
- CategoryMovies
- TypeHD
- LanguageEnglish
- Total size3.8 GB
- Uploaded ByDr4go2
- Downloads74
- Last checkedApr. 26th '25
- Date uploadedApr. 25th '25
- Seeders 10
- Leechers4

Havoc
When a drug heist swerves lethally out of control, a jaded cop fights his way through a corrupt city's criminal underworld to save a politician's son.
[/align]
Titolo: Havoc
Genere: Azione, Crime, Thriller
Anno: 2025
Regia: Gareth Evans
Paese: Regno Unito, Stati Uniti
Durata: 105 Min
Tom Hardy: Walker
Forest Whitaker: Lawrence Beaumont
Timothy Olyphant: Vincent
Justin Cornwell: Charlie
Jessie Mei Li: Ellie
楊雁雁: Tsui's Mother
Luis Guzmán: Raul
Sunny Pang: Ching
Michelle Waterson-Gomez: Assassin
Quelin Sepulveda: Mia
Walker (Tom Hardy) è un detective disilluso che lotta per farsi strada nella malavita che minaccia di prendere il controllo dell'intera città. All'indomani di un traffico di droga andato storto, Walker si ritrova con diverse fazioni alle calcagna: un'organizzazione criminale vendicativa, un politico corrotto e i suoi colleghi poliziotti. Quando cerca di salvare il figlio del politico, il cui coinvolgimento nello spaccio di droga inizia a svelare una profonda rete di corruzione e complotti, è costretto a confrontarsi con i demoni del proprio passato.
[ Info sul file ]
Nome: Havoc (2025) .mkv 720p WEB-DL DDP 5.1 iTA ENG H264 - FHC.mkv
Data: Fri, 25 Apr 2025 09:27:36 +0200
Dimensione: 4,065,815,572 bytes (3877.463886 MiB)
[ Magic ]
Tipo file: Matroska data
[ Info generiche ]
Durata: 01:47:23 (6442.88 s)
Contenitore: matroska
Production date: Fri, 25 Apr 2025 09:27:25 +0200
Totale tracce: 11
Traccia n. 1: video (V_MPEG4/ISO/AVC) {und}
Traccia n. 2: audio (A_EAC3) [Italian] {ita}
Traccia n. 3: audio (A_AC3) [AC3 5.1 iTA] {ita}
Traccia n. 4: audio (A_EAC3) [English] {eng}
Traccia n. 5: audio (A_AC3) [AC3 5.1 ENG] {eng}
Traccia n. 6: subtitle (S_TEXT/UTF8) [Italian [Forced]] {ita}
Traccia n. 7: subtitle (S_TEXT/UTF8) [Italian] {ita}
Traccia n. 8: subtitle (S_TEXT/UTF8) [Italian] {ita}
Traccia n. 9: subtitle (S_TEXT/UTF8) [Italian [SDH]] {ita}
Traccia n. 10: subtitle (S_TEXT/UTF8) [English] {eng}
Traccia n. 11: subtitle (S_TEXT/UTF8) [English [SDH]] {eng}
Muxing library: libebml v1.4.5 + libmatroska v1.7.1
Writing application: mkvmerge v90.0 ('Hanging On') 64-bit
[ Dati rilevanti ]
Risoluzione: 1280 x 720
Larghezza: multipla di 32
Altezza: multipla di 16
DRF medio: 11.195594
Deviazione standard: 1.624956
Media pesata dev. std.: 1.328525
[ Traccia video ]
Codec ID: V_MPEG4/ISO/AVC
Risoluzione: 1280 x 720
Frame aspect ratio: 16:9 = 1.777778
Pixel aspect ratio: 1:1 = 1
Display aspect ratio: 16:9 = 1.777778
Framerate: 24 fps
Dimensione stream: 1,795,355,655 bytes (1712.184577 MiB)
Durata: 01:47:23 (6442.83323 s)
Bitrate (bs): 2229.274719 kbps
Qf: 0.100788
[ Traccia audio nr. 1 ]
Codec ID: A_EAC3
Freq. campionamento: 48000 Hz
Canali: 6
[ Traccia audio nr. 2 ]
Codec ID: A_AC3
Freq. campionamento: 48000 Hz
Canali: 6
Dimensione stream: 515,430,400 bytes (491.552734 MiB)
Tipo di bitstream (bs): AC3
Frames (bs): 201,340
Durata: 01:47:23 (6442.88 s)
Chunk-aligned (bs): Sì
Bitrate (bs): 640 kbps CBR
Freq. campionamento (bs): 48000 Hz
Modo (bs): 3 front, 2 rear, 1 LFE
[ Traccia audio nr. 3 ]
Codec ID: A_EAC3
Freq. campionamento: 48000 Hz
Canali: 6
[ Traccia audio nr. 4 ]
Codec ID: A_AC3
Freq. campionamento: 48000 Hz
Canali: 6
Dimensione stream: 515,430,400 bytes (491.552734 MiB)
Tipo di bitstream (bs): AC3
Frames (bs): 201,340
Durata: 01:47:23 (6442.88 s)
Chunk-aligned (bs): Sì
Bitrate (bs): 640 kbps CBR
Freq. campionamento (bs): 48000 Hz
Modo (bs): 3 front, 2 rear, 1 LFE
[ Bitstream video ]
Tipo di bitstream: MPEG-4 Part 10
User data: x264 | core 148 r2746 95846cf | H.264/MPEG-4 AVC codec
User data: Copyleft 2003-2016 | http://www.videolan.org/x264.html | cabac=1
User data: ref=3 | deblock=1:0:0 | analyse=0x1:0x111 | me=umh | subme=10
User data: psy=1 | psy_rd=1.00:0.00 | mixed_ref=1 | me_range=24 | chroma_me=1
User data: trellis=2 | 8x8dct=0 | cqm=0 | deadzone=21,11 | fast_pskip=1
User data: chroma_qp_offset=-2 | threads=6 | lookahead_threads=1
User data: sliced_threads=0 | nr=0 | decimate=1 | interlaced=0
User data: bluray_compat=0 | stitchable=1 | constrained_intra=0 | bframes=2
User data: b_pyramid=0 | b_adapt=2 | b_bias=0 | direct=3 | weightb=1
User data: open_gop=0 | weightp=2 | keyint=240 | keyint_min=121 | scenecut=0
User data: intra_refresh=0 | rc_lookahead=48 | rc=2pass | mbtree=1
User data: bitrate=1159 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: qpstep=4 | cplxblur=20.0 | qblur=0.5 | vbv_maxrate=3108
User data: vbv_bufsize=5180 | nal_hrd=vbr | filler=0 | ip_ratio=1.40
User data: aq=1:1.00
User data: bitrate=2105 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1966 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=3108 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=3100 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2906 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2889 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=3106 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2366 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1505 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2275 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2520 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1765 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1885 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1403 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1910 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2615 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2095 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2243 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1401 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1457 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1984 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2164 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2268 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2694 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1807 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1779 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1110 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2155 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2962 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2274 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2161 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2426 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2336 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1788 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2146 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1916 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1417 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2376 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1787 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2780 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2543 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2475 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2882 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2598 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2862 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2240 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2698 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2070 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1938 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2182 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1983 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2641 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2677 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2993 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=3099 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=3051 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=3103 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2853 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2380 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2330 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2384 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2437 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2546 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2271 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2051 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2064 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1839 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1734 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1713 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2790 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2991 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=3088 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2338 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2865 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2746 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2653 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2679 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2968 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2613 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2550 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2745 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2173 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2561 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2206 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1860 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1285 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1227 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=397 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1160 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1490 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1566 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1398 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1393 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1430 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1156 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=120 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: intra_refresh=0 | rc_lookahead=48 | rc=2pass | mbtree=1 | bitrate=82
User data: ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51 | qpstep=4
User data: cplxblur=20.0 | qblur=0.5 | vbv_maxrate=3108 | vbv_bufsize=5180
User data: nal_hrd=vbr | filler=0 | ip_ratio=1.40 | aq=1:1.00
User data: intra_refresh=0 | rc_lookahead=48 | rc=2pass | mbtree=1 | bitrate=71
SPS id: 0
Profile: [email protected]
Num ref frames: 3
Aspect ratio: Square pixels
Chroma format: YUV 4:2:0
PPS id: 0 (SPS: 0)
Tipo di codifica entropica: CABAC
Weighted prediction: P slices - explicit weighted prediction
Weighted bipred idc: B slices - implicit weighted prediction
8x8dct: No
Totale frames: 154,628
Drop/delay frames: 0
Frames corrotti: 0
P-slices: 54733 ( 35.397 %) #######
B-slices: 95469 ( 61.741 %) ############
I-slices: 4426 ( 2.862 %) #
SP-slices: 0 ( 0.000 %)
SI-slices: 0 ( 0.000 %)
[ Analisi DRF ]
DRF medio: 11.250737
deviazione standard: 1.754151
max DRF: 24
DRF<6: 0 ( 0.000 %)
DRF=6: 2774 ( 1.794 %)
DRF=7: 3400 ( 2.199 %)
DRF=8: 4927 ( 3.186 %) #
DRF=9: 5610 ( 3.628 %) #
DRF=10: 22871 ( 14.791 %) ###
DRF=11: 39545 ( 25.574 %) #####
DRF=12: 51025 ( 32.999 %) #######
DRF=13: 17283 ( 11.177 %) ##
DRF=14: 4471 ( 2.891 %) #
DRF=15: 1123 ( 0.726 %)
DRF=16: 507 ( 0.328 %)
DRF=17: 263 ( 0.170 %)
DRF=18: 328 ( 0.212 %)
DRF=19: 99 ( 0.064 %)
DRF=20: 77 ( 0.050 %)
DRF=21: 85 ( 0.055 %)
DRF=22: 39 ( 0.025 %)
DRF=23: 169 ( 0.109 %)
DRF=24: 32 ( 0.021 %)
DRF>24: 0 ( 0.000 %)
P-slices DRF medio: 10.408894
P-slices deviazione std.: 1.734738
P-slices max DRF: 24
B-slices DRF medio: 11.891295
B-slices deviazione std.: 1.345942
B-slices max DRF: 24
I-slices DRF medio: 7.844329
I-slices deviazione std.: 1.411795
I-slices max DRF: 17
[ Analisi DRF (corretta) ]
Fine dei titoli di coda: 01:46:18 (6377.999898 s) - frames ignorati: 1556
DRF medio: 11.195594
deviazione standard: 1.624956
max DRF: 20
DRF<6: 0 ( 0.000 %)
DRF=6: 2772 ( 1.811 %)
DRF=7: 3395 ( 2.218 %)
DRF=8: 4915 ( 3.211 %) #
DRF=9: 5574 ( 3.641 %) #
DRF=10: 22799 ( 14.894 %) ###
DRF=11: 39466 ( 25.783 %) #####
DRF=12: 50974 ( 33.301 %) #######
DRF=13: 17221 ( 11.250 %) ##
DRF=14: 4374 ( 2.857 %) #
DRF=15: 924 ( 0.604 %)
DRF=16: 337 ( 0.220 %)
DRF=17: 147 ( 0.096 %)
DRF=18: 143 ( 0.093 %)
DRF=19: 9 ( 0.006 %)
DRF=20: 22 ( 0.014 %)
DRF>20: 0 ( 0.000 %)
P-slices DRF medio: 10.378924
P-slices deviazione std.: 1.685892
P-slices max DRF: 19
B-slices DRF medio: 11.821045
B-slices deviazione std.: 1.121355
B-slices max DRF: 20
I-slices DRF medio: 7.824721
I-slices deviazione std.: 1.373138
I-slices max DRF: 15
[ Edition entry ]
UID: 3456049980453746129
Nascosto: No
Selezionato di default: No
Playlist: No
Capitoli:
00:00:00,000-01:38:56,450: Part 01 {eng}
01:38:56,450-01:47:22,880: Credits {eng}
Rapporto creato da AVInaptic (12-10-2023) in data 25-04-2025 14:24:00
Files:
Havoc (2025) mkv 720p WEB-DL DDP 5 1 iTA ENG H264 - FHC- Havoc (2025) .mkv 720p WEB-DL DDP 5.1 iTA ENG H264 - FHC.mkv (3.8 GB)
Code:
- udp://ttk2.nbaonlineservice.com:6969/announce
- udp://ismaarino.com:1234/announce
- udp://udp.tracker.projectk.org:23333/announce
- udp://torrent.i.ng:6969/announce
- udp://d40969.acod.regrucolo.ru:6969/announce
- udp://evan.im:6969/announce
- udp://p2p.publictracker.xyz:6969/announce
- udp://tracker.valete.tf:9999/announce
- udp://p4p.arenabg.com:1337/announce
- udp://tracker.0x7c0.com:6969/announce
- udp://martin-gebhardt.eu:25/announce
- udp://retracker.lanta.me:2710/announce
- udp://tracker.gigantino.net:6969/announce